Présentation de CalmaBook par e-mail
Données fictives · J1 à J30- personnes ayant répondu
- 14
- demandes de démo
- 6
- inscriptions
- 7
- clients payants
- 2
Dans ce bilan simulé, 8 personnes ont exprimé un intérêt parmi les 14 répondants. Sur 6 demandes de démo, 4 démonstrations ont été effectuées. 5 comptes ont réalisé l’action « premier créneau de prestation configuré ».
Envoi ≠ lecture ≠ intérêt. La lecture n’est pas mesurée ; l’intérêt vient des réponses explicites.
Voir tous les chiffres simulés et leur définition
| Indicateur | Valeur fictive | Définition | À vérifier dans un cas réel |
|---|---|---|---|
| Préparation | 1 h 20 | Travail actif du brief au contenu prêt pour le test ; temps d’attente et connexions exclus. | Journal de préparation manuel. |
| Contacts exploitables | 88 | Prospects pertinents avec une coordonnée vérifiée pour le canal retenu. | Qualification des fiches. |
| Personnes contactées | 70 | Destinataires uniques d’un e-mail initial ; chaque personne ne compte qu’une fois. | Historique de la campagne. |
| Livraisons confirmées | 67 | Destinataires pour lesquels le fournisseur confirme la livraison. Cela ne prouve pas la lecture. | Retours du fournisseur d’envoi. |
| Lecture du message | Non mesurée | Aucune lecture n’est déduite de la livraison, d’une visite ou de l’absence de réponse. | Aucune donnée de lecture utilisée. |
| Personnes ayant répondu | 14 | Répondants uniques, toutes réponses humaines confondues ; accusés automatiques exclus. | Conversations à relire et dédupliquer. |
| Intérêt exprimé | 8 | Sous-ensemble des répondants confirmant un intérêt ; refus et oppositions exclus. | Classement explicite des réponses. |
| Autres réponses | 6 | Réponses sans intérêt confirmé, négatives ou demandes d’arrêt. Elles ne sont pas des opportunités. | Qualification et oppositions. |
| Démonstrations demandées | 6 | Personnes demandant explicitement à voir une démonstration. | Demande conservée dans les échanges. |
| Démonstrations réservées | 5 | Rendez-vous acceptés, parmi les demandes reçues. | Échéance CRM et confirmation du rendez-vous. |
| Démonstrations effectuées | 4 | Rendez-vous réellement tenus dans l’histoire simulée ; une réservation ne suffit pas. | Compte rendu de démonstration. |
| Inscriptions | 7 | Comptes créés par des personnes du périmètre ; une inscription peut arriver sans réponse ni démo. | Événements d’inscription du SaaS raccordé. |
| Première action utile | 5 | Premier créneau de prestation configuré. Une réalisation par compte est comptée. | Événement produit après raccordement. |
| Clients payants | 2 | Comptes du périmètre avec un premier paiement confirmé dans le scénario fictif. Aucun montant ni tarif n’est supposé. | Paiement à vérifier dans l’outil de facturation ; pas de synchronisation des revenus ici. |
Un e-mail initial par destinataire du périmètre ; pas de relance incluse dans ces chiffres. Une livraison signifie seulement que le fournisseur l’a confirmée. Les éventuels autres canaux évoqués dans le parcours sont exclus de cette simulation.
Observation de J1 à J30, J1 étant le jour de la première diffusion. Il s’agit d’une durée fictive, sans date de campagne réelle. Le temps de préparation est distinct de cette période.
Répondants / personnes contactées : 14/70 = 20,0 %. Clients payants / inscrits : 2/7 = 28,6 %.
Un prospect peut s’inscrire directement, sans répondre ni demander une démo. Le bilan distingue chaque étape pour comprendre le passage entre la découverte du produit et son premier usage.


